miércoles, 22 de julio de 2009
España: Moneda de 12 Euros de Plata
Características principales de esta moneda:
Características principales de esta moneda:
En el año 2004 Austria emitió una moneda de oro de 100 mil euros.

![]() | ![]() |
| Valor | Diámetro (mm) | Grosor (mm) | Peso (grs) | Composición | Canto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 céntimo €0.01 | 16.25 | 1.67 | 2.30 | Acero recubierto de cobre | Liso |
| 2 céntimos €0.02 | 18.75 | 1.67 | 3.06 | Acero recubierto de cobre | Liso con ranura |
| 5 céntimos €0.05 | 21.25 | 1.67 | 3.92 | Acero recubierto de cobre | Liso |
| 10 céntimos €0.10 | 19.75 | 1.93 | 4.10 | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
| 20 céntimos €0.20 | 22.25 | 2.14 | 5.74 | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Liso con 7 muescas |
| 50 céntimos €0.50 | 24.25 | 2.38 | 7.80 | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
| 1 euro €1.00 | 23.25 | 2.33 | 7.50 | Interior: Cuproníquel Exterior: Latón | Estriado alterno: 3 grupos de estriado fino entre 3 segmentos lisos. |
| 2 euros €2.00 | 25.75 | 2.20 | 8.5 | Interior:Latón Exterior: Cuproníquel | Grabado y estriado fino con inscripción propia de cada país. |
Hola, mi nombre es Natalia. Bienvenidos a NumisNati, mi Blog Numismático. Aqui podrán encontrar información relacionada con la colección de monedas, asi como también podrán ver toda mi colección de monedas del mundo, con fotos e información de cada una de ellas. La mayoría de las monedas que poseo son de circulación, sin embargo tengo varias sin circular, asi como también monedas exclusivamente de colección (Proof).
Si te gusta mi sitio, puedes colaborar haciendo una donación, lo cual me ayudará mucho a mantenerlo, ya que todo cuesta dinero (dominio, hosting, internet, y todos los cafés que tengo que tomar de madrugada escribiendo los posts) :)
© Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP